Tablice rejestracyjne z województwa mazowieckiego zaczynają się od liter A i W. W województwie jest 42 powiatów i miast na prawach powiatu, które mają łącznie 66 wyróżników. Poniżej pełna lista z siedzibami urzędów.
PLA
Warszawa – tablice dzielnic
| Wyróżnik | Powiat / miasto | Inne wyróżniki |
|---|---|---|
| WA | Warszawa Białołęka | |
| WB | Warszawa Bemowo | |
| WD | Warszawa Bielany | |
| WE | Warszawa Mokotów | |
| WF | Warszawa Praga-Południe | |
| WH | Warszawa Praga-Północ | |
| WI | Warszawa Śródmieście | |
| WJ | Warszawa Targówek | |
| WK | Warszawa Ursus | |
| WN | Warszawa Ursynów | |
| WT | Warszawa Wawer | |
| WU | Warszawa Ochota | |
| WW | Warszawa (Rembertów, Wilanów, Włochy) | |
| WX | Warszawa Żoliborz | |
| WY | Warszawa Wola |
Miasta na prawach powiatu
Powiaty
| Wyróżnik | Powiat / miasto | Siedziba | Inne wyróżniki |
|---|---|---|---|
| WBR | powiat białobrzeski | Białobrzegi | |
| WCI | powiat ciechanowski | Ciechanów | |
| WG | powiat garwoliński | Garwolin | |
| WGM | powiat grodziski | Grodzisk Mazowiecki | AGM |
| WGR | powiat grójecki | Grójec | AGR |
| WGS | powiat gostyniński | Gostynin | |
| WKZ | powiat kozienicki | Kozienice | |
| WL | powiat legionowski | Legionowo | |
| WLI | powiat lipski | Lipsko | |
| WLS | powiat łosicki | Łosice | |
| WM | powiat miński | Mińsk Mazowiecki | |
| WMA | powiat makowski | Maków Mazowiecki | |
| WML | powiat mławski | Mława | |
| WND | powiat nowodworski | Nowy Dwór Mazowiecki | |
| WOR | powiat ostrowski | Ostrów Mazowiecka | |
| WOS | powiat ostrołęcki | Ostrołęka | |
| WOT | powiat otwocki | Otwock | |
| WPI | powiat piaseczyński | Piaseczno | WPA, WPW, WPX |
| WPL | powiat płocki | Płock | APL |
| WPN | powiat płoński | Płońsk | |
| WPR | powiat pruszkowski | Pruszków | APR, WPP, WPS |
| WPU | powiat pułtuski | Pułtusk | |
| WPY | powiat przysuski | Przysucha | |
| WPZ | powiat przasnyski | Przasnysz | |
| WRA | powiat radomski | Radom | |
| WSC | powiat sochaczewski | Sochaczew | |
| WSE | powiat sierpecki | Sierpc | |
| WSI | powiat siedlecki | Siedlce | |
| WSK | powiat sokołowski | Sokołów Podlaski | |
| WSZ | powiat szydłowiecki | Szydłowiec | |
| WWE | powiat węgrowski | Węgrów | |
| WWL | powiat wołomiński | Wołomin | WV |
| WWY | powiat wyszkowski | Wyszków | |
| WZ | powiat warszawski zachodni | Ożarów Mazowiecki | |
| WZU | powiat żuromiński | Żuromin | |
| WZW | powiat zwoleński | Zwoleń | |
| WZY | powiat żyrardowski | Żyrardów |
Tablice innych województw
- dolnośląskie – D, V
- kujawsko-pomorskie – C
- lubelskie – L
- lubuskie – F
- małopolskie – J, K
- opolskie – O
- podkarpackie – R, Y
- podlaskie – B
- pomorskie – G, X
- warmińsko-mazurskie – N
- wielkopolskie – M, P
- zachodniopomorskie – Z
- łódzkie – E
- śląskie – I, S
- świętokrzyskie – T