Tablice rejestracyjne z województwa śląskiego zaczynają się od liter I i S. W województwie jest 36 powiatów i miast na prawach powiatu, które mają łącznie 47 wyróżników. Poniżej pełna lista z siedzibami urzędów.
PLI
Miasta na prawach powiatu
| Wyróżnik | Powiat / miasto | Inne wyróżniki |
|---|---|---|
| SB | Bielsko-Biała | |
| SC | Częstochowa | |
| SD | Dąbrowa Górnicza | |
| SG | Gliwice | |
| SH | Chorzów | |
| SI | Siemianowice Śląskie | |
| SJ | Jaworzno | |
| SJZ | Jastrzębie-Zdrój | |
| SK | Katowice | |
| SL | Ruda Śląska | SRS |
| SM | Mysłowice | |
| SO | Sosnowiec | |
| SPI | Piekary Śląskie | |
| SR | Rybnik | |
| ST | Tychy | |
| SW | Świętochłowice | |
| SY | Bytom | |
| SZ | Zabrze | |
| SZO | Żory |
Powiaty
| Wyróżnik | Powiat / miasto | Siedziba | Inne wyróżniki |
|---|---|---|---|
| SBE | powiat będziński | Będzin | SBN, SE |
| SBI | powiat bielski | Bielsko-Biała | IBI |
| SBL | powiat bieruńsko-lędziński | Bieruń | |
| SCI | powiat cieszyński | Cieszyn | ICI, SCN |
| SCZ | powiat częstochowski | Częstochowa | |
| SGL | powiat gliwicki | Gliwice | IGL |
| SKL | powiat kłobucki | Kłobuck | |
| SLU | powiat lubliniecki | Lubliniec | |
| SMI | powiat mikołowski | Mikołów | |
| SMY | powiat myszkowski | Myszków | |
| SPS | powiat pszczyński | Pszczyna | IPS |
| SRB | powiat rybnicki | Rybnik | |
| SRC | powiat raciborski | Racibórz | IRC |
| STA | powiat tarnogórski | Tarnowskie Góry | ITA |
| SWD | powiat wodzisławski | Wodzisław Śląski | SWZ |
| SZA | powiat zawierciański | Zawiercie | |
| SZY | powiat żywiecki | Żywiec |
Tablice innych województw
- dolnośląskie – D, V
- kujawsko-pomorskie – C
- lubelskie – L
- lubuskie – F
- mazowieckie – A, W
- małopolskie – J, K
- opolskie – O
- podkarpackie – R, Y
- podlaskie – B
- pomorskie – G, X
- warmińsko-mazurskie – N
- wielkopolskie – M, P
- zachodniopomorskie – Z
- łódzkie – E
- świętokrzyskie – T